Melhor seria que fosse o povo, que está de certa forma "consciente" dos avanços. Quem foi prá rua, tem um nível de desinformação tão alta que assusta. Se alguém duvida, por favor procure por aí a entrevista de uma madame afirmando que a Dilma era a culpada pela aprovaçao do Projeto da Terceiriação. rsrsrs(mf)
(Quem faz a cabeça dos que foram às ruas…)
Uma pesquisa feita por pesquisadores da USP e da Unifesp, com apoio da Fundação Ford, confirma o que todo mundo já desconfiava: quem foi às ruas no domingo foram os leitores de direita e centro-direita da revista Veja, a maioria brancos e de classe média alta. 571 manifestantes foram ouvidos na avenida Paulista, em São Paulo, onde houve a maior aglomeração de pessoas. A margem de erro é de 2,1.
“São basicamente pessoas de direita, mas surpreende que, apesar de terem nível superior, possuem um nível de desinformação política altíssimo, o que é assustador”, diz a professora de Relações Internacionais da Unifesp Esther Solano, uma das coordenadoras da pesquisa. “É gente que se informa por meio de colunistas da Rádio Jovem Pan e da Veja. Confiam mais em Reinaldo Azevedo e Rachel Sheherazade do que em políticos, até mesmo Aécio Neves. Ou seja, duas figuras estão pautando essas pessoas em detrimento de uma informação política séria.”
Confirma o que diz Solano o fato de os manifestantes acreditarem em tudo que é tipo de boato, sem sequer checar se são verdadeiros. 64% acham que o PT quer implantar um regime comunista no Brasil e 71,3% crêem que o filho de Lula é dono da Friboi, mesmo que ele esteja processando as pessoas que espalharam isso. Acreditam até que o PT trouxe haitianos para votar no Brasil!
Os manifestantes não confiam em partidos, nem mesmo no partido no qual votaram, o PSDB. E quem não confia em partidos, já sabemos o que quer para o País. Nas ditaduras, o Congresso é fechado e os partidos extintos.
Eles negam que são todos brancos, mas os números não mentem: 77,4% se declararam brancos. Também estão longe de ser pobres: 28,5% ganham entre 7,8 mil e 15 mil por mês e 19,5% ganham ACIMA de 15 mil por mês. Um protesto burguês falando em nome do povo! Do quê eles reclamam?
A leitura favorita dessa gente é, claro, a revista Veja. São pessoas que nunca votaram no PT nem nunca votarão. Foi uma manifestação de oposição, choro de perdedor. Fica claríssimo agora.

Para ler a íntegra da pesquisa, clique
aqui. (Já postei aqui e voce vai se espantar)
Pesquisa com os participantes da manifestação do dia 12 de abril de 2015 sobre confiança no sistema político e fontes de informação
Foram realizadas 571 entrevistas com manifestantes maiores de 16 anos. As entrevistas foram conduzidas entre as 13:30 e as 17:30 do dia 12 de abril e distribuídas por toda a extensão da Avenida Paulista.
Margens de erro de até 2.1 %

Tabelas de dados
Sexo
| Sexo |
Não respondeu | 0.40 |
Feminino | 46.90 |
Masculino | 52.70 |
Idade
| Idade |
16-25 | 15.40 |
26-35 | 20.20 |
36-45 | 19.10 |
46-55 | 21.10 |
56-65 | 15.40 |
66-75 | 6.80 |
76-85 | 1.90 |
Renda
| Renda |
Não respondeu | 3.30 |
até R$ 1.576 | 4.70 |
de R$ 1.576 a R$ 2.364 | 4.70 |
de R$ 2.364 a R$ 3.940 | 14.40 |
de R$ 3.940 a R$ 7.880 | 24.80 |
de R$ 7.880 a R$ 15.760 | 28.50 |
acima de R$ 15.760 | 19.50 |
Escolaridade
| Escolaridade |
Não respondeu | 0.00 |
fundamental incompleto | 0.90 |
fundamental completo | 1.90 |
médio incompleto | 3.70 |
médio completo | 13.50 |
superior incompleto | 11.60 |
superior completo | 68.50 |
Cor
| Cor |
Não respondeu | 0.00 |
branca | 77.40 |
parda | 13.30 |
preta | 4.90 |
amarela | 3.00 |
indígena | 0.40 |
outra | 1.10 |
Confiança na imprensa
| Imprensa | Folha de São Paulo | Estado de São Paulo | Veja | Carta Capital | Jornal Nacional | Jornal da Record | Globo News | El País | BBC |
Não respondeu | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
confia muito | 21.00 | 26.00 | 40.20 | 51.80 | 16.80 | 16.30 | 14.90 | 34.50 | 9.50 | 31.70 |
confia pouco | 57.80 | 42.30 | 41.90 | 31.90 | 19.50 | 45.70 | 42.00 | 38.90 | 17.20 | 23.60 |
não confia | 20.80 | 29.80 | 14.70 | 14.70 | 32.60 | 37.10 | 31.30 | 22.60 | 14.70 | 9.10 |
não conhece | 0.20 | 1.90 | 3.20 | 1.60 | 30.70 | 0.50 | 11.40 | 3.90 | 58.50 | 35.20 |
Confiança em partidos
| Partidos | PT | PSDB | PMDB | Rede | PSOL |
Não respondeu | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 0.20 |
confia muito | 1.10 | 0.20 | 11.00 | 1.40 | 2.60 | 1.90 |
confia pouco | 25.20 | 3.70 | 41.20 | 16.30 | 14.00 | 16.10 |
não confia | 73.20 | 96.00 | 47.60 | 81.80 | 61.10 | 77.10 |
não conhece | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 21.50 | 4.70 |
Confiança em ONGs e Movimentos Sociais
| ONGs | Movimentos sociais | Vem pra rua | Brasil Livre | MPL | MST | Revoltados Online | MTST |
Não respondeu | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
confia muito | 20.00 | 30.50 | 70.80 | 52.70 | 25.20 | 3.90 | 19.30 | 4.20 |
confia pouco | 46.20 | 48.00 | 20.80 | 21.90 | 28.20 | 9.10 | 26.30 | 11.40 |
não confia | 29.80 | 20.30 | 6.00 | 9.30 | 37.80 | 84.40 | 30.60 | 79.20 |
não conhece | 3.30 | 1.10 | 2.30 | 15.90 | 8.60 | 2.50 | 23.60 | 5.10 |
Confiança em políticos
| Políticos | Aécio Neves | Dilma Rousseff | Eduardo Cunha | Fernando Haddad | Geraldo Alckmin | Jair Bolsonaro | Jean Wyllys | José Serra | Luciana Genro | Lula | Marina Silva | Pastor Feliciano |
Não respondeu | 0.90 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
confia muito | 0.40 | 22.60 | 0.40 | 3.20 | 2.10 | 29.10 | 19.40 | 3.90 | 23.80 | 4.00 | 1.40 | 14.70 | 3.90 |
confia pouco | 28.90 | 48.30 | 2.50 | 17.00 | 8.40 | 41.50 | 18.60 | 9.80 | 42.70 | 12.30 | 2.50 | 44.70 | 13.10 |
não confia | 69.90 | 28.40 | 96.70 | 73.40 | 87.60 | 28.00 | 51.30 | 70.20 | 32.70 | 74.30 | 95.30 | 39.80 | 75.10 |
não conhece | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 6.10 | 1.40 | 0.90 | 10.20 | 15.60 | 0.20 | 8.90 | 0.40 | 0.20 | 7.20 |
Fontes de informação sobre política
| Twitter | Whatsapp | Facebook | Sites de jornais, tvs, etc | Blogs |
Não respondeu | 13.00 | 13.80 | 13.80 | 12.40 | 12.80 |
muito | 6.70 | 26.60 | 47.30 | 56.20 | 7.50 |
pouco | 12.40 | 26.10 | 24.00 | 23.60 | 14.20 |
nada | 68.00 | 33.50 | 14.90 | 7.70 | 65.40 |
Confiança em comentaristas políticos
| Demétrio Magnoli | Guilherme Boulos | Gregório Duvivier | Jânio de Freitas | José Luiz Datena | Luis Nassif | Olavo de Carvalho | Paulo H. Amorim | Raquel Sherazade | Reinaldo Azevedo | William Bonner | Vladimir Safatle |
Não respondeu | 1.10 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
confia muito | 9.50 | 2.50 | 4.00 | 7.20 | 18.20 | 12.10 | 17.20 | 28.00 | 49.40 | 39.60 | 25.20 | 4.20 |
confia pouco | 11.70 | 10.90 | 14.90 | 17.50 | 33.10 | 23.10 | 17.90 | 38.50 | 21.70 | 19.80 | 45.00 | 17.30 |
não confia | 6.70 | 18.90 | 17.50 | 11.70 | 43.80 | 25.40 | 10.70 | 25.00 | 11.40 | 9.80 | 27.70 | 16.50 |
não conhece | 71.10 | 66.80 | 62.50 | 62.70 | 4.00 | 38.50 | 53.60 | 7.50 | 16.60 | 29.80 | 1.20 | 61.10 |
Concordância com as frases
| O PT quer implantar um regime comunista no Brasil | Fabio Luis Lula da Silva, o Lulinha, é sócio da Friboi | Os desvios da Petrobrás são o maior caso de corrupção da história do Brasil | O Foro de São Paulo quer criar uma ditadura bolivariana no Brasil | Cotas nas universidades geram mais racismo | O PCC é um braço armado do PT | O bolsa-família só financia preguiçoso | O PT trouxe 50 mil haitianos para votar na Dilma nas últimas eleições |
Não respondeu | 1.40 | 0.70 | 0.70 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.20 |
concorda | 64.10 | 71.30 | 85.30 | 55.90 | 70.90 | 53.20 | 60.40 | 42.60 |
não sei | 4.60 | 17.30 | 2.30 | 21.90 | 6.30 | 17.90 | 5.30 | 29.20 |
não concorda | 29.90 | 10.70 | 11.70 | 21.20 | 21.50 | 27.70 | 33.30 | 27.00 |
Coordenação da pesquisa: Pablo Ortellado (USP), Esther Solano (Unifesp)
Entrevistadores: Alencar Mattje, Beatriz Candiotto, Bruno Lourenço, Caique Duarte, Carol Tomás, Carolina Martins, Felipe Cesar, Giovana Beltrame, Guilherme Gomes, Guilherme Tacini, Hércules Laino, Julia Castilho, Julia Jubileu, Késia Pereira, Klaus Hermann, Leonardo Simioni, Lucas Marques, Maria Cláudia Barbesco, Marina Moreira, Marina Rongo, Mateus Ferreira, Matheus Fava, Paula Cappelletti, Paulo Lugoboni, Pedro Grote, Pedro Henrique Costa, Petrus Valeriani, Raquel Tiemi, Rayane Lima, Vitos Torsani
Diigitadores: Andressa Almeida, Beatriz Candiotto, Caique Duarte, Felipe Cesar, Heidy Motta, Helena Curan, Késia Pereira, Larissa Gattei, Maria Cláudia Barbesco
Tratamento estatístico: André Chalom
Apoio: Fundação Ford e Lucia Nader
Agradecimento: Matilha Cultural
Nenhum comentário:
Postar um comentário